Čoko-malina
Sastojci: indijski orah, kokosov sirup*, kokosov šećer*, lešnik, kokosovo ulje*, ovsene pahuljice*, kakao prah*, kakao puter, liofilizovana malina, limunov sok, čokolada* (70% kakao delova, sa kokosovim šećerom), probiotik
Mača-borovnica
Sastojci: borovnice, kokosov sirup*, kokosov puter, indijski orah, kokosov šećer*, ovsene pahuljice*, kokosovo ulje*, kakao puter, kakao prah*, limunov sok, kokosovo brašno*, agar agar*, mača čaj*, probiotik
Jagoda-pistać
Sastojci: indijski orah, pistać, kokosov sirup*, badem, kokosov šećer*, liofilizovana jagoda, kokosovo ulje*, kakao puter, ovsene pahuljice*, kokosovo brašno*, limunov sok, agar-agar*, probiotik.
Čoko-lešnik
Sastojci: indijski orah, lešnik, kokosov šećer*, kokosov sirup*, kokosovo ulje*, ovsene pahuljice*, kakao prah*, čokolada* (70% kakao delova, sa kokosovim šećerom), kakao puter, probiotik
Napomena: svi artikli sa zvezdicom su organskog porekla. Svi boldovani artikli su alergeni.
Tartovi sadrže sastojke koji prirodno ne sadrže gluten, ali je njegovo prisustvo moguće u tragovima u nekim sirovinama.
| Čoko-malina | ||
| Nutritivna vrednost | 100 g | Porcija 115 g |
| Energija (KJ/kcal) | 1796 KJ / 431 kcal | 2065,4 KJ / 495,65 kcal |
| Masti | 28 g | 32,2 g |
| -od kojih zasićene masne kiseline | 12,1 g | 13,95 g |
| Ugljeni hidrati | 36 g | 41,4 g |
| -od kojih šećeri | 21 g | 24,15 g |
| Proteini | 8,9 g | 10,235 g |
| So | 0,11 g | 0,115 g |
| Mača-borovnica | ||
| Nutritivna vrednost | 100 g | Porcija 115 g |
| Energija (KJ/kcal) | 1472 KJ/352 kcal | 1692,8 KJ / 404,8 kcal |
| Masti | 19 g | 21,85 g |
| -od kojih zasićene masne kiseline | 13,4 g | 15,41 g |
| Ugljeni hidrati | 40 g | 46 g |
| -od kojih šećeri | 19 g | 21,85 g |
| Proteini | 4,8 g | 5,52 g |
| So | 0,08 g | 0,092 g |
| Jagoda-pistać | ||
| Nutritivna vrednost | 100 g | Porcija 115 g |
| Energija (KJ/kcal) | 1675 KJ / 403 kcal | 1926,25 KJ / 463,45 kcal |
| Masti | 29 g | 33,35 g |
| -od kojih zasićene masne kiseline | 10 g | 11,5 g |
| Ugljeni hidrati | 26 g | 29,9 g |
| -od kojih šećeri | 12 g | 13,8 g |
| Proteini | 10 g | 11,5 g |
| So | 0,23 g | 0,2645 g |
| Čoko-lešnik | ||
| Nutritivna vrednost | 100 g | Porcija 115 g |
| Energija (KJ/kcal) | 1990 KJ / 479 kcal | 2288,5 KJ / 550,85 kcal |
| Masti | 35 g | 40,25 g |
| -od kojih zasićene masne kiseline | 14,3 g | 16,445 g |
| Ugljeni hidrati | 31 g | 35,65 g |
| -od kojih šećeri | 17 g | 19,55 g |
| Proteini | 9,7 g | 11,155 g |
| So | 0,2 g | 0,23 g |
Naši tartovi se ne peku i ne sadrže margarin ni puter, već kokosovo ulje i kakao puter zbog čega se kao i sve raw tj. sirove torte brže tope. Kako bi zadržali formu i sve hranljive materije zamrzavamo ih u procesu proizvodnje.
Pre isporuke ih postepeno odmrzavamo u frižideru kako bi kod vas stigli spremni za konzumaciju.
Ukoliko tartove ne servirate odmah, obavezno ih čuvati u frižideru do serviranja na temperaturi od 5 °C i pojesti u roku od 3 dana od datuma isporuke.
Ukoliko želite da vam se tart isporuči zamrznut, vreme odmrzavanja malih tartova u frižideru je 2-3h, a velikih 3-5h.
S obzirom da su već bili zamrznuti, tartove ne zamrzavati ponovo.






